Community
Rankings
The full ordering behind the tier list, decided by head-to-head votes.
PvE
PvP
Tournament
Endless
PvE
PvP
Tournament
Endless
PvE
PvP
Tournament
Endless
Every unit in PvE, ordered by community rating. The number after each rating is how far it could still move, so a wide one means the votes have not settled yet. 18,897 votes counted.
| # | Hero | Community tier | Rating | Votes | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2010 ±9 | 896 | new | |
| 2 | X | 2002 ±9 | 829 | new | |
| 3 | X | 1962 ±15 | 122 | new | |
| 4 | X | 1935 ±9 | 975 | new | |
| 5 | X | 1913 ±9 | 956 | new | |
| 6 | X | 1898 ±8 | 935 | new | |
| 7 | S+ | 1888 ±8 | 908 | new | |
| 8 | S+ | 1861 ±8 | 1,037 | new | |
| 9 | S+ | 1859 ±9 | 1,040 | new | |
| 10 | S+ | 1849 ±8 | 955 | new | |
| 11 | S | 1845 ±9 | 862 | new | |
| 12 | S | 1823 ±8 | 919 | new | |
| 13 | S | 1819 ±8 | 951 | new | |
| 14 | S | 1817 ±8 | 869 | new | |
| 15 | S | 1815 ±8 | 887 | new | |
| 16 | S | 1813 ±9 | 968 | new | |
| 17 | S | 1800 ±9 | 861 | new | |
| 18 | S | 1796 ±9 | 855 | new | |
| 19 | A+ | 1767 ±8 | 937 | new | |
| 20 | S- | 1759 ±11 | 902 | new | |
| 21 | A+ | 1743 ±11 | 875 | new | |
| 22 | A+ | 1735 ±18 | 179 | new | |
| 23 | A | 1716 ±10 | 876 | new | |
| 24 | A | 1698 ±9 | 841 | new | |
| 25 | A | 1697 ±9 | 777 | new | |
| 26 | A | 1687 ±9 | 884 | new | |
| 27 | A | 1687 ±10 | 776 | new | |
| 28 | A- | 1681 ±9 | 910 | new | |
| 29 | A | 1679 ±17 | 184 | new | |
| 30 | A | 1669 ±10 | 764 | new | |
| 31 | A- | 1668 ±10 | 803 | new | |
| 32 | A- | 1658 ±10 | 847 | new | |
| 33 | A- | 1657 ±10 | 820 | new | |
| 34 | A- | 1654 ±9 | 817 | new | |
| 35 | A- | 1652 ±10 | 798 | new | |
| 36 | A- | 1651 ±10 | 873 | new | |
| 37 | B+ | 1646 ±11 | 845 | new | |
| 38 | B+ | 1639 ±10 | 818 | new | |
| 39 | A- | 1634 ±16 | 196 | new | |
| 40 | B+ | 1612 ±19 | 185 | new | |
| 41 | B+ | 1611 ±18 | 190 | new | |
| 42 | B+ | 1604 ±19 | 177 | new | |
| 43 | B+ | 1595 ±18 | 181 | new | |
| 44 | B | 1589 ±19 | 180 | new | |
| 45 | B | 1581 ±18 | 180 | new | |
| 46 | B | 1579 ±19 | 180 | new | |
| 47 | B | 1579 ±18 | 177 | new | |
| 48 | B | 1576 ±17 | 168 | new | |
| 49 | B | 1574 ±18 | 181 | new | |
| 50 | B | 1574 ±20 | 172 | new | |
| 51 | B | 1571 ±20 | 169 | new | |
| 52 | B | 1570 ±19 | 174 | new | |
| 53 | B | 1570 ±17 | 190 | new | |
| 54 | B | 1568 ±18 | 177 | new | |
| 55 | B | 1567 ±18 | 179 | new | |
| 56 | B | 1566 ±18 | 184 | new | |
| 57 | B | 1566 ±19 | 171 | new | |
| 58 | B- | 1542 ±18 | 178 | new | |
| 59 | B- | 1536 ±16 | 175 | new | |
| 60 | B- | 1534 ±21 | 180 | new | |
| 61 | B- | 1528 ±19 | 173 | new | |
| 62 | B- | 1528 ±19 | 175 | new | |
| 63 | B- | 1528 ±20 | 168 | new | |
| 64 | B- | 1526 ±20 | 166 | new | |
| 65 | C+ | 1498 ±19 | 154 | new | |
| 66 | C+ | 1498 ±18 | 159 | new | |
| 67 | C+ | 1494 ±22 | 156 | new | |
| 68 | C+ | 1493 ±19 | 160 | new | |
| 69 | C+ | 1487 ±16 | 158 | new | |
| 70 | C | 1452 ±19 | 173 | new | |
| 71 | C | 1448 ±20 | 172 | new | |
| 72 | C | 1446 ±15 | 167 | new | |
| 73 | C- | 1416 ±17 | 182 | new | |
| 74 | C- | 1416 ±21 | 162 | new | |
| 75 | C- | 1397 ±22 | 174 | new |
